Производственный календарь РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН на 2016 год.
баланс рабочего времени 2016 казахстан
|
количество дней | рабочие дни | ||||||||
Месяц, квартал, полугодие, | календар- | календарные дни | 40-часовая рабочая неделя | 36-часовая рабочая неделя | ||||||
9 месяцев, год | ные дни | без учета | График работы | График работы | ||||||
праздничных дней | с 1-го числа | с 1-го числа | ||||||||
до конца месяца | до конца месяца | |||||||||
пятидневка | 8,0 | шестидневка | 7,0 | пятидневка | 7,2 | шестидневка | 6,0 | |||
дни | дни | часы | дни | часы | дни | часы | дни | часы | ||
январь | 31,0 | 29,0 | 18,0 | 144,0 | 23,0 | 153,0 | 18,0 | 129,6 | 23,0 | 138,0 |
февраль | 29,0 | 29,0 | 21,0 | 168,0 | 25,0 | 167,0 | 21,0 | 151,2 | 25,0 | 150,0 |
март | 31,0 | 27,0 | 19,0 | 152,0 | 23,0 | 153,0 | 19,0 | 136,8 | 23,0 | 138,0 |
I квартал | 91,0 | 85,0 | 58,0 | 464,0 | 71,0 | 473,0 | 71,0 | 432,0 | 58,0 | 426,0 |
апрель | 30,0 | 30,0 | 21,0 | 168,0 | 26,0 | 172,0 | 21,0 | 151,2 | 26,0 | 156,0 |
май | 31,0 | 28,0 | 19,0 | 152,0 | 23,0 | 155,0 | 19,0 | 136,8 | 23,0 | 138,0 |
июнь | 30,0 | 30,0 | 22,0 | 176,0 | 26,0 | 174,0 | 22,0 | 158,4 | 26,0 | 156,0 |
II квартал | 91,0 | 88,0 | 62,0 | 496,0 | 75,0 | 501,0 | 62,0 | 446,4 | 75,0 | 450,0 |
I полугодие | 182,0 | 173,0 | 120,0 | 960,0 | 146,0 | 974,0 | 120,0 | 864,4 | 146,0 | 876,0 |
июль | 31,0 | 30,0 | 20,0 | 160,0 | 25,0 | 165,0 | 20,0 | 144,0 | 25,0 | 150,0 |
август | 31,0 | 30,0 | 22,0 | 176,0 | 26,0 | 174,0 | 22,0 | 158,4 | 26,0 | 156,0 |
сентябрь | 30,0 | 30,0 | 21,0 | 168,0 | 25,0 | 167,0 | 21,0 | 151,2 | 25,0 | 150,0 |
III квартал | 92,0 | 89,0 | 63,0 | 504,0 | 76,0 | 506,0 | 63,0 | 453,6 | 76,0 | 456,0 |
9 месяцев | 274,0 | 90,0 | 183,0 | 1464,0 | 222,0 | 1480,0 | 183,0 | 1317,6 | 222,0 | 1332,0 |
октябрь | 31,0 | 31,0 | 21,0 | 168,0 | 26,0 | 172,0 | 21,0 | 151,2 | 26,0 | 156,0 |
ноябрь | 30,0 | 30,0 | 22,0 | 176,0 | 26,0 | 174,0 | 22,0 | 158,4 | 26,0 | 156,0 |
декабрь | 31,0 | 28,0 | 19,0 | 152,0 | 24,0 | 160,0 | 19,0 | 136,8 | 24,0 | 144,0 |
IV квартал | 92,0 | 89,0 | 62,0 | 496,0 | 76,0 | 506,0 | 62,0 | 446,4 | 76,0 | 456,0 |
Год | 366,0 | 352,0 | 245,0 | 1960,0 | 298,0 | 1986,0 | 245,0 | 1764,0 | 298,0 | 1788,0 |
Среднемесячный баланс | 29,33 | 20,42 | 163,33 | 24,83 | 165,50 | 20,42 | 147,00 | 24,83 | 149,00 |
Перенос праздничных дней
В случаи если государственный праздник попадает на выходной день (суббота или воскресенье), то выходные дни продлеваются на один день.
|
||
01.01.2016 | Новый год | |
02.01.2016 | Новый год | |
07.01.2016 | Рождество Христово | |
08.03.2016 | Международный женский день | |
21.03.2016 | Наурыз мейрамы | |
22.03.2016 | Наурыз мейрамы | |
23.03.2016 | Наурыз мейрамы | |
01.05.2016 | Праздник единства народа Казахстана | |
09.05.2016 | День Победы | |
06.07.2016 | День столицы | |
30.08.2016 | День Конституции | |
16.12.2016 | День независимости Казахстана | |
17.12.2016 | День независимости Казахстана |